覆盖全球赛事
日活跃用户
比分更新速度
数据准确率
在刚刚结束的澳大利亚网球公开赛男单决赛中,塞尔维亚天王德约科维奇以3-2险胜对手,夺得个人第25座大满贯冠军奖杯,再度刷新男子网球历史纪录。整场比赛历时4小时32分钟,五盘比分跌宕起伏,最终德约在决胜盘展现出超凡的意志力...
波兰名将斯瓦泰克在罗兰·加洛斯实现法网三连冠伟业,决赛中以直落两盘的方式击败对手。这是她职业生涯第四座大满贯冠军,也是她在红土赛场上的第19个WTA单打冠军头衔,展现了无与伦比的红土统治力...
中国金花郑钦文在美网连胜四场,首次打入大满贯八强,书写中国女子网球新篇章...
年仅22岁的意大利新星辛纳在澳网决赛中击败德约科维奇,成为首位夺得大满贯的00后男子球员...
中国选手张之臻与哈萨克斯坦选手布勃利克组合在ATP500赛事中夺得双打冠军...
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 🇮🇹 意大利 | 11,255 |
| 2 | 德约科维奇 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 9,860 |
| 3 | 阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 西班牙 | 8,945 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 7,410 |
| 5 | 兹维列夫 | 🇩🇪 德国 | 6,830 |
| 6 | 鲁德 | 🇳🇴 挪威 | 5,280 |
| 7 | 弗里茨 | 🇺🇸 美国 | 4,920 |
| 8 | 西西帕斯 | 🇬🇷 希腊 | 4,150 |
| 9 | 胡尔卡奇 | 🇵🇱 波兰 | 3,890 |
| 10 | 德米纳尔 | 🇦🇺 澳大利亚 | 3,640 |
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱 波兰 | 11,585 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 9,120 |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸 美国 | 7,840 |
| 4 | 佩古拉 | 🇺🇸 美国 | 5,630 |
| 5 | 莱巴金娜 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 5,210 |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 4,980 |
| 7 | 万卓索娃 | 🇨🇿 捷克 | 4,150 |
| 8 | 克雷吉茨科娃 | 🇨🇿 捷克 | 3,890 |
| 9 | 贾巴尔 | 🇹🇳 突尼斯 | 3,420 |
| 10 | 奥斯塔彭科 | 🇱🇻 拉脱维亚 | 3,180 |
订阅网球比分直播捷报,第一时间获取赛事比分推送与深度分析